| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & I DISTRIBUTORS | 001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#177846-00 020626 INVENTORY | 1 | 611009 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $175.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $175.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $175.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTIMUS DISTRIBUTING | 001247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#75417 WASHING MACH REPAIR | 1 | 610893 | 02/09/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIE COCHRANE MOTORS | 001410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5615174 020326 WIRING ASY | 1 | 611010 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $92.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5615559 020526 RADIATOR | 1 | 611010 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $231.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5616170 021026 MOULDING | 1 | 611010 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $136.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5616107 020926 CONTROL UNIT | 1 | 611010 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $108.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $569.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $569.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0727155 020326 LAUNDRY SERVICES | 1 | 611011 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.220 | $85.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0728122 021026 LAUNDRY SERVICES | 1 | 611011 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.220 | $122.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $208.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $208.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC PATIENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M#2046901 - MEDICAL RB | 1 | 610987 | 02/17/2026-2 | 6050.000.601.500700.351 | $129.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | HEALTH INSUR- MEDICAL & DENTAL CLAIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $129.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $129.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS ORAL SURGERY LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#195561 1/28/26 DENTAL SERVICE (JB) | 1 | 610822 | 02/11/2026 | 2300.000.136.420200.356 | $1,617.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#195060 1/21/26 DENTAL SERVICE (DB) | 1 | 610822 | 02/11/2026 | 2300.000.136.420200.356 | $5,733.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARQUEST AUTO PARTS. | 006210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-808079 012926 FUSE PANEL | 1 | 611008 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $105.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-808682 020526 AIR FILTERS | 1 | 611008 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $69.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-808547 020426 FILTERS, STRIPER | 1 | 611008 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $100.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-809022 021126 FILTERS | 1 | 611008 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $72.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-809048 021126 AIR FILTERS | 1 | 611008 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $210.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% DISCOUNT | 1 | 611008 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($11.18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $547.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $547.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#236297 I#242911893 2ND HALF FY26 LANDFILL 2/11/26 |
1 | 610972 | 02/13/2026 | 5410.000.427.430800.395 | $218,790.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | SOLID WASTE - LANDFILL CONTRACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#236297 I#242911893 1ST HALF FY26 LANDFILL 2/11/26 |
1 | 610972 | 02/13/2026 | 5410.000.427.430800.395 | $218,790.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | SOLID WASTE - LANDFILL CONTRACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $437,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $437,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMTECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#114119 011226 TROUBLE SHOOT GATE | 1 | 611028 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.366 | $2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTTER'S SEWER & PORTABLE TOILET SERVICE | 045753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#64845 SEWER CLEANOUT | 1 | 610902 | 02/09/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOM EQUIPMENT LLC | 046925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#14440 013126 HYDRAULIC PUMP ASSY | 1 | 611022 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $576.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $576.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $576.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAUENHAUER, MARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C07256I 2H NOT PD - 1H NO P&I A101-128067 |
1 | 611004 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $298.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $298.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $298.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL MARKETING LP | 038168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10860101920 Renewal of maintenance on Dell data storage arrays. 13PJMH3, DYQF5S3, 9H2MRT3, 15VLCW3 |
1 | 610799 | 02/12/2026 | 6060.000.608.500800.368 | $16,508.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/12/2026 | TECHNOLOGY- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16,508.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $16,508.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14785188 Maint 2/10/26 | 1 | 610988 | 02/13/2026-1 | 1000.000.100.410100.362 | $75.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | BOCC- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $75.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $75.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1608170, 1/5/26, copies, FEQ49731 | 1 | 610984 | 02/13/2026 | 2290.000.410.450400.363 | $132.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1607903, 1/5/26, copies, FEQ19222 | 1 | 610984 | 02/13/2026 | 2290.000.410.450400.363 | $165.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $297.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1624007, 2/4/26, copies FEQ19222 | 1 | 610985 | 02/13/2026-1 | 2290.000.410.450400.363 | $76.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1624512, 2/5/26, copies FEQ49731 | 1 | 610985 | 02/13/2026-1 | 2290.000.410.450400.363 | $132.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $209.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $507.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAUTHIER, RYAN & ELIZABETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A03906 MORTGAGE PAYS A101-128011 | 1 | 611002 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $807.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $807.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $807.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREGORY, ERIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov-Dec 25 mileage, EG | 1 | 610992 | 02/13/2026 | 2290.000.410.450400.370 | $14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sept-Nov 25, mileage, EG | 1 | 610992 | 02/13/2026 | 2290.000.410.450400.370 | $140.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 26, mileage, EG | 1 | 610992 | 02/13/2026 | 2290.000.410.450400.370 | $69.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $223.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $223.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARDIAN SECURITY & INVESTIGATIONS INC | 033894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1181; Courthouse Security ; 1/2-1/30/26 | 1 | 610847 | 02/09/2026 | 1000.000.199.411800.397 | $5,869.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,869.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,869.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSER, SUSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A02309 2H NOT PD - 1H NO P&I A101-127955 |
1 | 610998 | 2/18/26 | 7920.000.000.021100.000 | $970.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $970.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $970.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARPER, GAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D09572A 2H NOT PD - 1H NO P&I A101-128006 |
1 | 611001 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,656.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,656.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,656.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERRERA, FRANCISCO GAMBOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 26, mileage, FGH | 1 | 610989 | 02/13/2026 | 2290.000.410.450400.370 | $63.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $63.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $63.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILL, LARRY | 042285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A16357 2H NOT PAID - 1H NO P&I A101-128106 |
1 | 610975 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $864.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A10964 2H NOT PAID - 1H NO P&I A101-128107 |
1 | 610975 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,047.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,912.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,912.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HURST, EMILY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D04276 OVERPAID A101-128109 | 1 | 611005 | 2/18/26 | 7920.000.000.021100.000 | $54.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $54.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $54.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-STATE TRUCK CENTER INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251407008:01 020926 RETURN | 1 | 611029 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($107.62) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251406996:01 020926 SENSORS | 1 | 611029 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $1,020.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251407007:01 020926 RETURN | 1 | 611029 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($244.37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $668.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $668.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER SYSTEMS INC | 045081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#R007064357-01 GENERATOR SERVICE | 1 | 610901 | 02/09/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $345.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $345.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $345.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVY MEDICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2396 ADP ADDERS 1/31/26 | 1 | 610885 | 02/09/2026-1 | 2300.000.136.420200.399 | $6,511.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,511.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2394 MEDS JAN 1/31/26 | 1 | 610886 | 02/12/2026 | 2300.000.136.420200.304 | $530.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/12/2026 | DETENTION- RX DRUGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2394 PATIENT IMAGING JAN 1/31/26 | 1 | 610886 | 02/12/2026 | 2300.000.136.420200.351 | $1,580.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/12/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2394 MED WASTE/SHARPS JAN 1/31/26 | 1 | 610886 | 02/12/2026 | 2300.000.136.420200.351 | $496.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/12/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
